
設備機器一覧
本社・佐味工場
| 機械名 | 台数 | 形式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| NCTパンチプレス | 1 | アマダ・COMA567 | 50トン 6mm 範囲 5尺×10尺 |
| ブレーキブレス | 1 | アマダ・RG-100 | 100トン 加工幅 2500 |
| アイアンワーカー | 1 | アマダ・IW-45 | 45トン NC付き 5.5M用 |
| 全歯車式直立ボール盤 | 1 | KUD-550FP | 穴あけ能力 40mm |
| ベンディングロール | 1 | Φ150以上 9mm×2000m | |
| 帯のこ盤 | 1 | アマダ・H-650HD | 角度切 300mm×300mm |
| 帯のこ盤 | 1 | アマダ・HFA-300 | 自動送り切 330mm×330mm |
| アーク溶接機 | 各1 | DAIDEN | 250A・400A |
| 半自動溶接機 | 各1 | パナソニック | YD-350GB2 |
| 半自動溶接機 | 各1 | パナソニック | YD-350GR3 |
| TIG溶接機 | 1 | パナソニック | 300BP4 |
| エアープラズマ切断機 | 1 | パナソニック | YP-080PF1 |
| エンジンウエルダー | 各1 | デンヨー | DCX-180・BLW-200SS |
| エンジンウエルダー | 各1 | デンヨー | TLW-300SSY・AVC-300 |
| 天井クレーン | 1 | ニッチ・E-OHC型 | 2.8TON |
| 立型マシニング | 1 | 三菱 | M-V4CN |
| フォークリフト | 1 | コマツ・1.8TON | FD18T-21 No.206345 |
| 二軸CNC旋盤 | 1 | 高松機械工業 | XW-130 8インチ |
| スクリューコンプレッサー | 1 | AIRMAN | SAS15SD-6E No.LIE6A0068 |
矢田工場(鋼材切断業務)
| 機械名 | 台数 | 形式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| パイプ専用切断機 | 1 | 松阪精工・80P80 | Φ50.0〜80.0まで |
| パイプ専用切断機 | 1 | 松阪精工・80P65 | Φ20.1〜50.0まで |
| 超硬丸鋸切断機 | 1 | ツネ・TBSC-72GL | Φ10.0〜70.0までL=6.0~200.0 |
| 超硬丸鋸切断機 | 1 | ツネ・TB5C-101GL | Φ16.0〜100.0までL=23.0~200.0 |
| 超硬丸鋸切断機 | 1 | ツネ・TB5C-160GL | Φ30.0〜160.0までL=15.0〜100.0 |
| バレル研磨機 | 1 | PMG | RH-100D |
| アーク溶接機 | 1 | DAIDEN | B250A |
| 天井クレーン | 1 | ニッチ・E-OHC型 | 2.8TON |
| フォークリフト | 1 | トヨタ・1.8TON | |
| スクリューコンプレッサー | 1 | AIRMAN | SAS11SD-6A No.K8A6AS0497 |
